Risorse pubbliche ricevute nel 2024
- matteoiannitti
- 4 giorni fa
- Tempo di lettura: 1 min
Ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificata dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 sono qui pubblicati i contributi pubblici ricevuti nell'anno 2024 da Arci Catania.
Progetto ESC 2021-1-IT03-ESC51-VTJ-000037403 | € 68.056,76 |
Progetto ESC 2022-1-IT03-ESC51-VTJ-000080402 | € 2.213,98 |
Progetto ESC 2023-1-IT03-ESC51-VTJ-000128258 | € 33.911,85 |
Progetto ESC 2024-1-ESC51-0231252 | € 136.392,80 |
PROGETTO TIME TO CARE | 1584,88 |
contributo COVID | € 5.000,00 |
TOTALE | € 247.160,27 |
Comments